
TEAM
Founded in 2018 by two mountaineers from Jundiaí-SP with the dream of sharing unique locations and experiences with others, facilitating access without removing a dose of challenge, in synergy with the Tyrol Declaration. We are a tourism and training company focused on mountaineering, from beginner to advanced levels. Our mission is to help our clients realize their dreams consciously, respecting the environment and their own limitations, empowering and guiding them within the practices of leaving no trace.
"It is not the mountain we conquer, but ourselves." - Sir Edmund Hillary




TEAM
A mountaineer since 2001, he is a vertical rescue climbing instructor and WAFA certified by the Wilderness Medical Society, specializing in the classic 50 routes in Brazil and high-altitude technical mountaineering, mainly in the Peruvian Cordillera Blanca. A proponent of solo alpine mountaineering, he is one of only two Brazilians to have climbed Aconcagua in this style, in addition to Damavand in Iran, Ojos del Salado on the Argentinian side, Orizaba in Mexico, among numerous others in Brazil.
In addition to climbing the Seven Summits and Seven Volcanoes mountains, he has twice scaled Alpamayo in Peru in 10 days. He operates throughout Brazil, Argentine and Chilean Patagonia, Iran, Mexico, Peru, Italy, and the United States.
@andreperlatti

CURRICULUM
Montanha ou Via | Altitude ou Graduação | Repetições | Local |
|---|---|---|---|
Alpamayo | 5.947 m | 2 | Cordilheira Blanca, Peru |
Aconcágua (alpino solo) | 6.962 m | 2 | Argentina |
Ojos del Salado | 6.893 m | 1 | Argentina |
Cerro Medusa (alpino solo) | 6.130 m | 1 | Argentina |
Huayna Potosí | 6.088 m | 1 | Bolívia |
Damavand | 5.609 m | 3 | Irã |
Elbrus | 5.642 m | 1 | Rússia |
Orizaba | 5.636 m | 2 | México |
Kilimanjaro | 5.895 m | 1 | Tanzânia |
Prateleiras | 2.539 m | ∞ | Parque Nacional de Itatiaia |
Agulhas Negras | 2.791 m | ∞ | Parque Nacional de Itatiaia |
Pedra da Mina | 2.798 m | ∞ | Serra Fina |
Pico Paraná | 1.877 m | ∞ | Paraná |
Pico dos Marins | 2.421 m | ∞ | Mantiqueira |
Corcovado | 1.168 m | 3 | Ubatuba |
Agulha do Diabo (normal) | 4º Vsup C E3 D3, 230m | 4 | Serra dos Órgãos |
Alquimista (solitário) | 6º VIIa E2 D2, 200m | 1 | Cajón de Arenales |
Arco da Toca | 6º VIIa E2 D1, 185m | 4 | Itatim, Bahia |
Caninana | 6º VIIb D2 E1 170m | 1 | Pantano, Andradas |
Carlos Daniel (solitário) | 5º VIb E2 D2, 200m | 1 | Cajón de Arenales |
Chaminé Idalício | 3º V A1 E3 D1, 65m | 5 | Parque Nacional de Itatiaia |
Chresta com Normal | 3º V E2 D1, 140m | ∞ | Pedra do Baú, São Bento do Sapucaí |
Dedo de Deus (Leste com Maria Cebola) | 4º IVsup A0 E3 D4, 240m | 6 | Serra dos Órgãos |
Elektra | 4º V E2 D2, 205m | ∞ | Ana Chata, São Bento do Sapucaí |
Erupção | 5º VI E2 D2, 160m | 1 | Elefante, Andradas |
Evolução | 5º VI E2 D3, 335m | 3 | Pedrão, Pedralva |
Hamanadian | 1 | Irã | |
Italianos com Secundo | 5º Vsup E2 D2, 265m | 3 | Pão de Açúcar, Rio de Janeiro |
Jardineiro | 6º VIIa E2 D3, 295m | 4 | Itatim, Bahia |
K2 | 4º V D1 E2, 140m | 4 | Corcovado |
Lamúrias de Um Viciado | 7c | 1 | Serra do Cipó |
Link do Baú | 6º VIb E3 235m | 1 | Pedra do Baú, São Bento do Sapucaí |
Lixeiros | 3º V E2 D2, 180m | 4 | Ana Chata, São Bento do Sapucaí |
Longitudinal | IV E3 D4, 1.500m | 2 | Parque Nacional de Itatiaia |
Luiz Arnoud | 2º III E2 D1, 200m | 1 | Morro do Tucum, Niterói |
Medo e Delírio (solitário) | 5º VI E3 D2, 300m | 1 | Pico do Papagaio |
Nhac Nhac Crunch Crunch (1x em solitário) | 4 | Frey | |
Oba-Oba | 3º VI E2 D1, 70m | 6 | Parque Nacional de Itatiaia |
P3 | 3º V E2 D2, 185m | 1 | Pico da Tijuca, Rio de Janeiro |
Passagem dos Olhos | 3º IV C E2 D2, 150m | 1 | Pedra da Gávea |
Paulicéia Baiana | 5º VI E2 D2, 150m | 4 | Morro do Pai Inácio, Bahia |
Peter Pan (1x em solitário) | 4º IVsup E3 D2, 160m | ∞ | Ana Chata, São Bento do Sapucaí |
Pão Francês | 5º VIsup E3 D2, 150m | 1 | Pantano, Andradas |
Secundo | 5º VIIa A0 E3 D2, 300m | 1 | Pão de Açúcar, Rio de Janeiro |
Shaolin do Sertão | 2 | Itatim, Bahia | |
Sifuentes Weber | 4 | Frey | |
Titanic | 7c | 1 | Irã |
Transbaú | 6º VIIa E3 D3, 280m | 2 | Pedra do Baú, São Bento do Sapucaí |
V de Vingança | 5º VIIa E2 D2, 245m | 5 | Bauzinho, São Bento do Sapucaí |
Visual | Vsup E1, 50m | 5 | Cuscuzeiro, Analândia |
Volcano | 4º V E1 D2, 190m | 7 | Elefante, Andradas |

