
QUEM SOMOS
Fundada em 2018 por dois montanhistas de Jundiaí-SP com o sonho de compartilhar locais e experiências únicas com outras pessoas facilitando o acesso sem tirar uma dose de desafio, em sinergia com a Declaração do Tirol. Somos uma empresa de turismo e treinamento focada em montanhismo, desde o iniciante até o avançado. Nossa missão é levar nossos clientes a realizarem seus sonhos com consciência, respeitando o ambiente e suas limitações próprias, capacitando e conduzindo dentro das práticas de não deixar rastros (leave no trace).
Possuímos uma equipe de guias especializada, todos escaladores resgatistas com certificação internacional que operam dentro do padrão exigido pelo nosso guia líder André Perlatti. Abaixo listamos somente nossa equipe fixa.
"Não é a montanha que conquistamos, mas sim a nós mesmos". - Sir Edmund Hillary


ANDRÉ PERLATTI
Montanhista desde 2001, instrutor de escalada resgatista vertical e WAFA pela Wilderness Medical Society especialista nas 50 clássicas do Brasil e alta montanha técnica, principalmente na Cordilheira Blanca peruana. Adepto do montanhismo alpino solo, é um dos dois únicos brasileiros a subir o Aconcágua neste estilo, além de Damavand no Irã, Ojos del Salado pelo lado argentino, Orizaba no México, dentre inúmeras outras pelo Brasil.
Além de montanhas dos 7 cumes e dos 7 vulcões, escalou duas vezes em 10 dias o Alpamayo no Peru. Opera em todo território brasileiro, Patagônia argentina, chilena, Irã, México, Peru, Itália e Estados Unidos.
@andreperlatti

CURRÍCULO ANDRÉ
Montanha ou Via | Altitude ou Graduação | Repetições | Local |
|---|---|---|---|
Alpamayo | 5.947 m | 2 | Cordilheira Blanca, Peru |
Aconcágua (alpino solo) | 6.962 m | 2 | Argentina |
Ojos del Salado | 6.893 m | 1 | Argentina |
Cerro Medusa (alpino solo) | 6.130 m | 1 | Argentina |
Huayna Potosí | 6.088 m | 1 | Bolívia |
Damavand | 5.609 m | 3 | Irã |
Elbrus | 5.642 m | 1 | Rússia |
Orizaba | 5.636 m | 2 | México |
Kilimanjaro | 5.895 m | 1 | Tanzânia |
Prateleiras | 2.539 m | ∞ | Parque Nacional de Itatiaia |
Agulhas Negras | 2.791 m | ∞ | Parque Nacional de Itatiaia |
Pedra da Mina | 2.798 m | ∞ | Serra Fina |
Pico Paraná | 1.877 m | ∞ | Paraná |
Pico dos Marins | 2.421 m | ∞ | Mantiqueira |
Corcovado | 1.168 m | 3 | Ubatuba |
Agulha do Diabo (normal) | 4º Vsup C E3 D3, 230m | 4 | Serra dos Órgãos |
Alquimista (solitário) | 6º VIIa E2 D2, 200m | 1 | Cajón de Arenales |
Arco da Toca | 6º VIIa E2 D1, 185m | 4 | Itatim, Bahia |
Caninana | 6º VIIb D2 E1 170m | 1 | Pantano, Andradas |
Carlos Daniel (solitário) | 5º VIb E2 D2, 200m | 1 | Cajón de Arenales |
Chaminé Idalício | 3º V A1 E3 D1, 65m | 5 | Parque Nacional de Itatiaia |
Chresta com Normal | 3º V E2 D1, 140m | ∞ | Pedra do Baú, São Bento do Sapucaí |
Dedo de Deus (Leste com Maria Cebola) | 4º IVsup A0 E3 D4, 240m | 6 | Serra dos Órgãos |
Elektra | 4º V E2 D2, 205m | ∞ | Ana Chata, São Bento do Sapucaí |
Erupção | 5º VI E2 D2, 160m | 1 | Elefante, Andradas |
Evolução | 5º VI E2 D3, 335m | 3 | Pedrão, Pedralva |
Hamanadian | 1 | Irã | |
Italianos com Secundo | 5º Vsup E2 D2, 265m | 3 | Pão de Açúcar, Rio de Janeiro |
Jardineiro | 6º VIIa E2 D3, 295m | 4 | Itatim, Bahia |
K2 | 4º V D1 E2, 140m | 4 | Corcovado |
Lamúrias de Um Viciado | 7c | 1 | Serra do Cipó |
Link do Baú | 6º VIb E3 235m | 1 | Pedra do Baú, São Bento do Sapucaí |
Lixeiros | 3º V E2 D2, 180m | 4 | Ana Chata, São Bento do Sapucaí |
Longitudinal | IV E3 D4, 1.500m | 2 | Parque Nacional de Itatiaia |
Luiz Arnoud | 2º III E2 D1, 200m | 1 | Morro do Tucum, Niterói |
Medo e Delírio (solitário) | 5º VI E3 D2, 300m | 1 | Pico do Papagaio |
Nhac Nhac Crunch Crunch (1x em solitário) | 4 | Frey | |
Oba-Oba | 3º VI E2 D1, 70m | 6 | Parque Nacional de Itatiaia |
P3 | 3º V E2 D2, 185m | 1 | Pico da Tijuca, Rio de Janeiro |
Passagem dos Olhos | 3º IV C E2 D2, 150m | 1 | Pedra da Gávea |
Paulicéia Baiana | 5º VI E2 D2, 150m | 4 | Morro do Pai Inácio, Bahia |
Peter Pan (1x em solitário) | 4º IVsup E3 D2, 160m | ∞ | Ana Chata, São Bento do Sapucaí |
Pão Francês | 5º VIsup E3 D2, 150m | 1 | Pantano, Andradas |
Secundo | 5º VIIa A0 E3 D2, 300m | 1 | Pão de Açúcar, Rio de Janeiro |
Shaolin do Sertão | 2 | Itatim, Bahia | |
Sifuentes Weber | 4 | Frey | |
Titanic | 7c | 1 | Irã |
Transbaú | 6º VIIa E3 D3, 280m | 2 | Pedra do Baú, São Bento do Sapucaí |
V de Vingança | 5º VIIa E2 D2, 245m | 5 | Bauzinho, São Bento do Sapucaí |
Visual | Vsup E1, 50m | 5 | Cuscuzeiro, Analândia |
Volcano | 4º V E1 D2, 190m | 7 | Elefante, Andradas |



